

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
09/01/2017 | Topklasse F | 2016/17 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
zvv REUZ | 4 |
Futsal Marum | 7 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Roel Grootjans | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egar Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tim van Huffelen | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jeroen Stelling | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans
Futsal Marum
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|