

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
03/02/2017 | Topklasse F | 2016/17 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
Futsal Dragten | 7 |
zvv REUZ | 2 |
Futsal Dragten
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
Marco Braaksma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Germeraad | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Hof | 1 | 0 | 0 | 0 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roel Grootjans | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Rob Liewes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egar Dekker | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tim van Huffelen | 1 OG | 1 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans