

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
29/03/2019 | Topklasse F | 2018/19 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
Drs. Vijfje | 1 |
zvv REUZ | 8 |
Drs. Vijfje
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
Frank Vermeulen | 1 | 0 | 0 | 0 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roel Grootjans | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Björn Tooren | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egar Dekker | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tim van Huffelen | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 1 | 2 | 1 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans