

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
30/03/2018 | Topklasse F | 2017/18 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
Futsal Dragten | 4 |
zvv REUZ | 1 |
Futsal Dragten
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
Tim Hof | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Kooistra | 1 | 0 | 0 | 0 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roel Grootjans | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rien Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tim van Huffelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Melvin Nuwolt | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Rob Liewes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans