

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
07/11/2018 | Topklasse F | 2018/19 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
Futsal Frisia | 5 |
zvv REUZ | 3 |
Futsal Frisia
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
21 | Gert-Jan Spindelaar | 2 | 0 | 0 | 0 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roel Grootjans | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rob Liewes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Björn Tooren | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Melvin Nuwolt | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans