

Details
Datum | Competitie | Seizoen |
---|---|---|
09/02/2018 | Topklasse F | 2017/18 |
Resultaten
Club | Goals |
---|---|
zvv REUZ | 8 |
Futsal Emmeloord | 2 |
zvv REUZ
# | Speler | Goals | Assists | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf van Wijk (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roel Grootjans | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Rien Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tim van Huffelen | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Patrick Berends | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Steenbergen | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | Melvin Nuwolt | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy de Bruin | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | Jeroen Stelling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer/Coach: Mike Baalmans